FIRST CLASS Co.,Ltd.
닫기
HOME>물류정보>차량제원
차량제원
9가지 전문산업분야의 글로벌물류서비스 최강자로 거듭나겠습니다.
기업개요

차량제원 9가지 전문산업분야의 글로벌물류 최강자

일반 카고 제원

적재함 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤(단축) 5통(장축) 5톤(초장) 8톤 11톤 18톤 25톤
길이 2,785 3,110 4,310 4,850 4,600 5,300 6,250 7,300 9,100 1,010 1,010
넓이 1,630 1,600 1,920 2,060 2,280 2,280 2,280 2,340 2,340 2,340 2,340
높이 355 355 380 380 400 400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
단위 : mm

탑차 제원

적재실 1톤 2.5톤 5톤
실길이 2,800 4,290 6,200
실넓이 1,550 1,930 2,300
실높이 1,500 1,930 2,250
단위 : mm

냉동탑차 제원

적재실 1톤 2.5톤 5톤 2톤 11톤 19톤
실길이 2,720 4,200 6,000 8,000 9,100 10,100
실넓이 1,580 1,800 2,150 2,340 2,340 2,300
실높이 1,420 1,800 2,050 2,100 2,150 2,300
단위 : mm

윙카 제원

적재실 1톤 봉고 2.5톤 5톤 2톤 11톤 19톤
실길이 2,820 4,300 6,250 8,100 9,100 10,100
실넓이 1,680 1,580 2,300 2,350 2,340 2,340
실높이 1,810 1,420 2,400 2,450 2,450 2,550
단위 : mm